Description
Новая логопериодическая антенна. Идеальный инструмент для поиска интерференций.
| Диапазон частот | от 300 МГц до 3 ГГц |
| прямое усиление | 6.0 дБи на 950 МГц |
| Отношение излучения в основном и противоположном направлениях | 20 дБ минимум(выше 600 МГц), 5 дБ на 430 МГц |
| Первичная чувствительность | E-Field |
| Импеданс | 50 Ом |
| Размеры | 300 x 248 мм |
| Вес | 720 г |




